realme TechLife RMFL805NHIDG vs realme TechLife RMFL805NHIJA vs realme TechLife RMSA705NNNDW
हाइलाइट की गई पंक्तियां मशीनों में अलग हैं। “जांचा नहीं गया” का मतलब है कि स्पेसिफ़िकेशन की अभी पुष्टि नहीं हुई।
| फ़ीचर |
realme TechLife RMFL805NHIDG
हटाएं
|
realme TechLife RMFL805NHIJA
हटाएं
|
realme TechLife RMSA705NNNDW
हटाएं
|
|---|---|---|---|
| सबसे अच्छी मौजूदा कीमत | ₹23,490 | ₹23,590 | ₹7,490 |
| सबसे सस्ती यहां | Flipkart | Flipkart | Flipkart |
| सबसे कम दर्ज (365 दिन) | ₹23,490 (Oct 2026) | ₹23,590 (Oct 2026) | ₹7,490 (Oct 2026) |
| अभी खरीदें या इंतज़ार करें? | अभी कहना जल्दी है | अभी कहना जल्दी है | अभी कहना जल्दी है |
| सालाना रनिंग कॉस्ट (अनुमान) | जांचा नहीं गया | जांचा नहीं गया | जांचा नहीं गया |
| क्षमता | 8 kg | 8 kg | 7 kg |
| लोडिंग | फ्रंट लोड | फ्रंट लोड | टॉप लोड |
| प्रकार | फुली ऑटोमैटिक | फुली ऑटोमैटिक | सेमी-ऑटोमैटिक |
| अधिकतम स्पिन स्पीड | 1000 RPM | 1400 RPM | 1400 RPM |
| इन्वर्टर मोटर | हां | हां | नहीं |
| एनर्जी रेटिंग (BEE) | जांचा नहीं गया | जांचा नहीं गया | 5 star |
| प्रति साइकिल बिजली | जांचा नहीं गया | जांचा नहीं गया | जांचा नहीं गया |
| प्रति साइकिल पानी | जांचा नहीं गया | जांचा नहीं गया | जांचा नहीं गया |
| बिल्ट-इन हीटर | हां | हां | नहीं |
| माप | 450 × 845 × 595 mm (W × H × D) | 595 × 850 × 495 mm (W × H × D) | 750 × 905 × 435 mm (W × H × D) |
| निर्माता वारंटी | जांचा नहीं गया | जांचा नहीं गया | जांचा नहीं गया |
| वॉश प्रोग्राम | जांचा नहीं गया | जांचा नहीं गया | जांचा नहीं गया |
| प्राइस अलर्ट | अलर्ट लगाएं | अलर्ट लगाएं | अलर्ट लगाएं |
| विवरण | कीमतें और हिस्ट्री | कीमतें और हिस्ट्री | कीमतें और हिस्ट्री |
+ एक और मशीन जोड़ें (किसी भी उत्पाद पर “तुलना करें” पर टिक करें)
We may earn a commission when you buy through links on this site, at no extra cost to you. Prices and availability change often; please confirm the final price on the retailer site before you buy.